Οι εξετάσεις Πιστοποίησης ECDL θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 από τις 8:00 - 11:00 στα δύο εργαστήρια της Πληροφορικής στο σχολείο μας.
Οι εξετάσεις αφορούν τις πιο κάτω ενότητες:- Word Processing (MS WORD) - Μαθητές Α' τάξης
- Presentation (MS POWERPOINT) - Μαθητές Β' τάξης
- Databases (MS ACCESS) - Μαθητές Γ' τάξης
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 8:00 - 9:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | DIMITROV | DARIEL | Α2 |
2 | ΑΡΧΟΣΑΣΒΙΛΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α2 |
3 | ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α2 |
4 | ΜΑΤΦΕΪ | ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΕΚΟΝΝΕΝ | Α2 |
5 | ΜΙΚΟΥ | ΚΛΑΟΥΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΪ | Α2 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Α2 |
7 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΆΝΤΡΗ | Α2 |
8 | ΡΟΤΣΙΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α2 |
9 | ΣΑΒΒΑ | ΚΩΣΤΑΣ | Α2 |
10 | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α2 |
11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΜΑΡΙΝΑ | Α2 |
12 | ΑΖΩΪΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Α4 |
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 8:00 - 9:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΜΠΕΡΙΤΖΕ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α1 |
2 | ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α1 |
3 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α1 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α3 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α3 |
6 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΗΣ | Α3 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α3 |
8 | ΔΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Α3 |
9 | ΙΣΤΡΑΤΙ | ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ | Α3 |
10 | ΝΑΖΛΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α3 |
11 | CHAUSENKO | POLINA | Α6 |
12 | ΣΜΟΛΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | Α6 |
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 9:00 - 10:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | Α4 |
2 | ΣΥΜΕΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α4 |
3 | ΦΤΕΡΟΥΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Α4 |
4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | Α4 |
5 | ΑΜΠΝΤ ΑΛΑΛ | ΓΙΑΚΟΥΜΠ | A5 |
6 | ΑΧΜΑΤ | ΚΧΑΛΙΝΤ | A5 |
7 | ΚΩΝΣΤΙΑΝΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | A5 |
8 | ΜΑΧΜΟΥΤ | ΟΥΡΑΝΙΑ | A5 |
9 | ΜΑΚΡΗ | ΈΛΕΝΑ | A5 |
10 | KOROLEVA | ELIZAVETA | A6 |
11 | KULIA | MYLANA | A6 |
12 | STEPANUK | SOFIA | A6 |
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 9:00 - 10:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | A1 |
2 | DUBAKOVA | VICTORIA | A6 |
3 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΒΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | B1 |
4 | ΑΛ ΧΑΣΑΝ | ΦΕΡΑΣ | B1 |
5 | ΑΜΙΡΙΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | B1 |
6 | ΑΧΙΛΛΕΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | B1 |
7 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | B1 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | B1 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΡΕΑΣ | B1 |
10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | B1 |
11 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | B1 |
12 | ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙ | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΤΖΙΑΝΙ | B1 |
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:00 - 11:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β1 |
2 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Β2 |
3 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β2 |
4 | ALHUSSEIN | RAFIF | Β2 |
5 | BARA | MΑΡΙΑ | Β2 |
6 | ΗΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Β2 |
7 | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | Β2 |
8 | ΜΑΚΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β2 |
9 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Β2 |
10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β2 |
11 | ΛΑΖΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β2 |
12 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΤΖΟΥΛΙΑ | Β3 |
13 | ΙΣΤΡΑΤΙ | ΗΛΙΑ | Β3 |
ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:00 - 11:00 ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 |
|||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΜΗΜΑ |
1 | ΚΟΥΕΝΤΟΥΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΛΟΥΑΤΟΣΙΝ | Β3 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β3 |
3 | ΚΟΡΦΟΥ ΟΡΛΑΝΤΟ | ΝΤΑΝΙΕΛ | Β3 |
4 | AL NTOYXOYN | ΕΛΕΝΗ | Γ1 |
5 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ1 |
6 | ΜΙΧΑΗΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ1 |
7 | ΓΙΩΡΓΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Γ3 |
8 | ΚΟΣΜΑ | ΔΑΝΑΗ | Γ3 |
9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Γ3 |
10 | ΣΙΕΜΑΚΑ | ΠΩΛΙΝΑ | Γ3 |
11 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΚΑΡΛΑ | Γ3 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Γ3 |