Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα

Τμήμα | Αριθμός Μαθητών |
---|---|
Α' 1 | 21 |
Α' 2 | 18 |
Α' 3 | 17 |
Α' 4 | 13 |
ΑE' 1 | 13 |
Β' 1 | 22 |
Β' 2 | 22 |
Β' 3 | 25 |
Β' 4 |
24 |
ΒE' 2 | 6 |
Γ' 1 | 21 |
Γ' 2 | 20 |
Γ' 3 | 20 |
Γ' 4 | 19 |
Τμήμα | Αριθμός Μαθητών |
---|---|
Α' 1 | 21 |
Α' 2 | 18 |
Α' 3 | 17 |
Α' 4 | 13 |
ΑE' 1 | 13 |
Β' 1 | 22 |
Β' 2 | 22 |
Β' 3 | 25 |
Β' 4 |
24 |
ΒE' 2 | 6 |
Γ' 1 | 21 |
Γ' 2 | 20 |
Γ' 3 | 20 |
Γ' 4 | 19 |